Atheists

Each day, I will send the following email to the mathematics department of the university for that date noted on the list below:

I will endow $100,000 to the first university that disproves the following math theory, 'thetheoryofbiblicalpatterns.com', by the rules set out on the website. If you do not respond within a reasonable time frame to alvin_r_reed@yahoo.com with your disproof, that will serve as your admission that you cannot disprove this math theory even though it is extremely easy to disprove if it were wrong. The way science works is that if a theory such as this is easy to disprove if it is wrong, incentive is given to the scientific community to disprove it, and it is not disproven within a reasonable amount of time, then this theory must be accepted unless or until it is disproven. The Theory of Biblical Patterns proves that a Higher Intelligence wrote Genesis 1:1.


source = https://www.niche.com/colleges/search/best-colleges-for-math/

* 1 Thu 10/27/22 Harvard, mainoffice@math.harvard.edu
* 2 Fri 10/28/22 MIT, webmath@math.mit.edu
3 Sat 10/29/22 Yale, andrew.neitzke@yale.edu
4 Sun 10/30/22 Gordon COllege, mike.veatch@gordon.edu
5 Mon 10/31/22 Brown, info@math.brown.edu
6 Tue 11/01/22 Stanford, mathwebsite@lists.stanford.edu
7 Wed 11/02/22 Carnegie Mellon, avigad@cmu.edu
8 Thu 11/03/22 University of Chicago, contact@math.uchicago.edu
9 Fri 11/04/22 California Institute of Technology, flach@caltech.edu
10 Sat 11/05/22 Duke, req@math.duke.edu
11 Sun 11/06/22 Johns Hopkins, mathematics@jhu.edu
12 Mon 11/07/22 Princeton, aizenman@math.princeton.edu
13 Tue 11/08/22 University of California Los Angeles, ugrad@math.ucla.edu
14 Wed 11/09/22 Harvey Mudd College, math-info-l@g.hmc.edu
15 Thu 11/10/22 Columbia University, anabasheva@math.columbia.edu
16 Fri 11/11/22 Rice, nac11@rice.edu
17 Sat 11/12/22 Dartmouth College, deptaa@math.dartmouth.edu
18 Sun 11/13/22 University of Pennsylvania, manager@math.upenn.edu
19 Mon 11/14/22 Vanderbilt, aj.smith@vanderbilt.edu
20 Tue 11/15/22 University of Notre Dame, kbarron@nd.edu
21 Wed 11/16/22 Pomona College, stephan.garcia@pomona.edu
22 Thu 11/17/22 Washington University in St. Louis, geknese@math.wustl.edu
23 Fri 11/18/22 Cornell University, mathit@cornell.edu
24 Sat 11/19/22 University of California Berkeley, ug-advising@math.berkeley edu
25 Sun 11/20/22 University of Michigan Ann Arbor, math-undergrad-office@umich.edu
26 Mon 11/21/22 Amherst College, rsalvarado@amherst.edu
27 Tue 11/22/22 Mount Saint Mary's University Los Angeles, m.l.bramati@msmary.edu
28 Wed 11/23/22 Emporia State University, eabottee@emporia.edu

source = https://www.4icu.org/us/a-z/

* 1 Fri 10/21/2022 A.T. Still University 	Kirksville ...
* 2 Sat 10/22/2022 Abilene Christian University	Abilene
* 3 Sun 10/23/2022 Abraham Baldwin Agricultural College	Tifton
* 4 Mon 10/24/2022 Academy of Art University	San Francisco
* 5 Tue 10/25/2022 Adams State University	Alamosa
* 6 Wed 10/26/2022 Adelphi University	Garden City
* 7 Thu 10/27/2022 Adler Graduate School 	Minnetonka
8 Fri 10/28/2022 Adler University	Chicago ...
9 Sat 10/29/2022 Adrian College	Adrian
10 Sun 10/30/2022 AdventHealth University	Orlando
11 Mon 10/31/2022 Agnes Scott College	Decatur
12 Tue 11/01/2022 Air Force Institute of Technology	Wright-Patterson AFB
13 Wed 11/02/2022 Alabama A&M University	Huntsville
14 Thu 11/03/2022 Alabama State University	Montgomery
15 Fri 11/04/2022 Alaska Bible College	Palmer
16 Sat 11/05/2022 Alaska Pacific University	Anchorage
17 Sun 11/06/2022 Albany College of Pharmacy and Health Sciences	Albany
18 Mon 11/07/2022 Albany Law School	Albany
19 Tue 11/08/2022 Albany Medical College	Albany
20 Wed 11/09/2022 Albany State University	Albany
21 Thu 11/10/2022 Albertus Magnus College	New Haven
22 Fri 11/11/2022 Albion College	Albion
23 Sat 11/12/2022 Albright College	Reading
24 Sun 11/13/2022 Alcorn State University	Lorman
25 Mon 11/14/2022 Alderson Broaddus University	Philippi
26 Tue 11/15/2022 Alfred State College	Alfred
27 Wed 11/16/2022 Alfred University	Alfred
28 Thu 11/17/2022 Alice Lloyd College	Pippa Passes
29 Fri 11/18/2022 Allegheny College	Meadville
30 Sat 11/19/2022 Allen College	Waterloo
31 Sun 11/20/2022 Allen University	Columbia
32 Mon 11/21/2022 Alliant International University	San Diego ...
33 Tue 11/22/2022 Alma College	Alma
34 Wed 11/23/2022 Alvernia University	Reading
35 Thu 11/24/2022 Alverno College	Milwaukee
36 Fri 11/25/2022 Amberton University	Garland
37 Sat 11/26/2022 American Baptist College	Nashville
38 Sun 11/27/2022 American Film Institute Conservatory	Los Angeles
39 Mon 11/28/2022 American International College	Springfield
40 Tue 11/29/2022 American Jewish University	Los Angeles ...
41 Wed 11/30/2022 American University	Washington
42 Thu 12/01/2022 Amherst College	Amherst
43 Fri 12/02/2022 Anderson University	Anderson
44 Sat 12/03/2022 Anderson University, Indiana	Anderson ...
45 Sun 12/04/2022 Andrews University	Berrien Springs
46 Mon 12/05/2022 Angelo State University	San Angelo
47 Tue 12/06/2022 Anna Maria College	Paxton
48 Wed 12/07/2022 Antioch University	Yellow Springs ...
49 Thu 12/08/2022 ntioch University Los Angeles	Culver City
50 Fri 12/09/2022 ntioch University New England	Keene
51 Sat 12/10/2022 ntioch University Santa Barbara 	Santa Barbara
52 Sun 12/11/2022 ntioch University Seattle	Seattle
53 Mon 12/12/2022 Appalachian Bible College	Mount Hope
54 Tue 12/13/2022 Appalachian College of Pharmacy 	Oakwood
55 Wed 12/14/2022 Appalachian State University	Boone
56 Thu 12/15/2022 Aquinas College	Grand Rapids
57 Fri 12/16/2022 Aquinas College, Tennessee	Nashville
58 Sat 12/17/2022 Arcadia University	Glenside
59 Sun 12/18/2022 Arizona Christian University	Phoenix
60 Mon 12/19/2022 rizona State University	Tempe ...
61 Tue 12/20/2022 Arkansas Baptist College	Little Rock
62 Wed 12/21/2022 Arkansas State University	Jonesboro
63 Thu 12/22/2022 Arkansas Tech University	Russellville
64 Fri 12/23/2022 Arlington Baptist University	Arlington
65 Sat 12/24/2022 Art Academy of Cincinnati	Cincinnati
66 Sun 12/25/2022 ArtCenter College of Design	Pasadena
67 Mon 12/26/2022 Asbury University	Wilmore
68 Tue 12/27/2022 Ashland University	Ashland
69 Wed 12/28/2022 Assumption College	Worcester
70 Thu 12/29/2022 Athens State University	Athens
71 Fri 12/30/2022 Atlanta Metropolitan State College	Atlanta
72 Sat 12/31/2022 Auburn University	Auburn
73 Sun 01/01/2023 Auburn University at Montgomery 	Montgomery
74 Mon 01/02/2023 Augsburg University	Minneapolis
75 Tue 01/03/2023 Augusta University	Augusta
76 Wed 01/04/2023 Augustana College	Rock Island
77 Thu 01/05/2023 Augustana University	Sioux Falls
78 Fri 01/06/2023 Aurora University	Aurora ...
79 Sat 01/07/2023 Austin College	Sherman
80 Sun 01/08/2023 Austin Peay State University	Clarksville
81 Mon 01/09/2023 Ave Maria University	Ave Maria
82 Tue 01/10/2023 Averett University	Danville ...
83 Wed 01/11/2023 Avila University	Kansas City
84 Thu 01/12/2023 Azusa Pacific University	Azusa
85 Fri 01/13/2023 Babson College	Babson Park
86 Sat 01/14/2023 Bacone College	Muskogee
87 Sun 01/15/2023 Baker College	Flint ...
88 Mon 01/16/2023 Baker University	Baldwin City
89 Tue 01/17/2023 Baldwin Wallace University	Berea
90 Wed 01/18/2023 Ball State University	Muncie
91 Thu 01/19/2023 Bank Street College of Education	New York City
92 Fri 01/20/2023 Baptist Bible College	Springfield
93 Sat 01/21/2023 Baptist Health Sciences University	Memphis
94 Sun 01/22/2023 Baptist University of the Americas	San Antonio
95 Mon 01/23/2023 Barclay College	Haviland
96 Tue 01/24/2023 Bard College	Annandale-on-Hudson
97 Wed 01/25/2023 Bard College at Simon's Rock	Great Barrington
98 Thu 01/26/2023 Barnard College	New York City
99 Fri 01/27/2023 Barry University	Miami ...
100 Sat 01/28/2023 Barton College	Wilson
101 Sun 01/29/2023 Baruch College, CUNY	New York City
102 Mon 01/30/2023 Bastyr University	Kenmore
103 Tue 01/31/2023 Bates College	Lewiston
104 Wed 02/01/2023 Bay Path University	Longmeadow
105 Thu 02/02/2023 Bay State College	Boston ...
106 Fri 02/03/2023 Baylor College of Medicine	Houston
107 Sat 02/04/2023 Baylor University	Waco
108 Sun 02/05/2023 Beacon College	Leesburg
109 Mon 02/06/2023 Becker College	Worcester ...
110 Tue 02/07/2023 Belhaven University	Jackson
111 Wed 02/08/2023 Bellarmine University	Louisville
112 Thu 02/09/2023 Bellevue College	Bellevue
113 Fri 02/10/2023 Bellevue University	Bellevue ...
114 Sat 02/11/2023 Bellin College	Green Bay
115 Sun 02/12/2023 Belmont Abbey College	Belmont
116 Mon 02/13/2023 Belmont University	Nashville
117 Tue 02/14/2023 Beloit College	Beloit
118 Wed 02/15/2023 Bemidji State University	Bemidji
119 Thu 02/16/2023 Benedict College	Columbia
120 Fri 02/17/2023 Benedictine College	Atchison
121 Sat 02/18/2023 Benedictine University	Lisle
122 Sun 02/19/2023 Benjamin Franklin Institute of Technology	Boston
123 Mon 02/20/2023 Bennett College	Greensboro
124 Tue 02/21/2023 Bennington College	Bennington
125 Wed 02/22/2023 Bentley University	Waltham
126 Thu 02/23/2023 Berea College	Berea
127 Fri 02/24/2023 Berkeley College	New York City ...
128 Sat 02/25/2023 Berklee College of Music	Boston
129 Sun 02/26/2023 Berry College	Mount Berry
130 Mon 02/27/2023 Bethany College	Bethany
131 Tue 02/28/2023 Bethany College, Kansas	Lindsborg
132 Wed 03/01/2023 Bethany Lutheran College	Mankato
133 Thu 03/02/2023 Bethel College	North Newton
134 Fri 03/03/2023 Bethel University	Mishawaka
135 Sat 03/04/2023 Bethel University	Saint Paul ...
136 Sun 03/05/2023 Bethel University, Tennessee	McKenzie
137 Mon 03/06/2023 Bethesda University	Anaheim
138 Tue 03/07/2023 Bethune-Cookman University	Daytona Beach
139 Wed 03/08/2023 Beulah Heights University	Atlanta
140 Thu 03/09/2023 Binghamton University, State University of New York	Vestal
141 Fri 03/10/2023 Biola University	La Mirada
142 Sat 03/11/2023 Birmingham-Southern College	Birmingham
143 Sun 03/12/2023 Bismarck State College	Bismarck
144 Mon 03/13/2023 Black Hills State University	Spearfish
145 Tue 03/14/2023 Blackburn College	Carlinville
146 Wed 03/15/2023 Blessing-Rieman College of Nursing and Health Sciences	Quincy
147 Thu 03/16/2023 Bloomfield College	Bloomfield
148 Fri 03/17/2023 Bloomsburg University of Pennsylvania	Bloomsburg
149 Sat 03/18/2023 Blue Mountain College	Blue Mountain
150 Sun 03/19/2023 Bluefield College	Bluefield
151 Mon 03/20/2023 Bluefield State College	Bluefield
152 Tue 03/21/2023 Bluffton University	Bluffton
153 Wed 03/22/2023 Bob Jones University	Greenville
154 Thu 03/23/2023 Boise Bible College	Boise ...
155 Fri 03/24/2023 Boise State University	Boise
156 Sat 03/25/2023 Boricua College	New York City
157 Sun 03/26/2023 Boston Architectural College	Boston
158 Mon 03/27/2023 oston College	Chestnut Hill
159 Tue 03/28/2023 Boston Graduate School of Psychoanalysis	Brookline ...
160 Wed 03/29/2023 oston University	Boston ...
161 Thu 03/30/2023 Bowdoin College	Brunswick
162 Fri 03/31/2023 Bowie State University	Bowie
163 Sat 04/01/2023 Bowling Green State University	Bowling Green ...
164 Sun 04/02/2023 Bradley University	Peoria
165 Mon 04/03/2023 Brandeis University	Waltham
166 Tue 04/04/2023 Brazosport College	Lake Jackson
167 Wed 04/05/2023 Brenau University	Gainesville
168 Thu 04/06/2023 Brescia University	Owensboro
169 Fri 04/07/2023 Brevard College	Brevard
170 Sat 04/08/2023 Brewton-Parker College	Mount Vernon
171 Sun 04/09/2023 Briar Cliff University	Sioux City
172 Mon 04/10/2023 Bridgewater College	Bridgewater
173 Tue 04/11/2023 Bridgewater State University	Bridgewater
174 Wed 04/12/2023 righam Young University	Provo
175 Thu 04/13/2023 Brigham Young University-Hawaii	Laie
176 Fri 04/14/2023 Brigham Young University-Idaho	Rexburg
177 Sat 04/15/2023 Brooklyn College	Brooklyn
178 Sun 04/16/2023 Brooklyn Law School	Brooklyn
179 Mon 04/17/2023 Broward College	Fort Lauderdale
180 Tue 04/18/2023 rown University	Providence
181 Wed 04/19/2023 Bryan College	Dayton ...
182 Thu 04/20/2023 Bryan College of Health Sciences	Lincoln
183 Fri 04/21/2023 Bryant and Stratton College	Buffalo ...
184 Sat 04/22/2023 Bryant University	Smithfield
185 Sun 04/23/2023 Bryn Athyn College	Bryn Athyn
186 Mon 04/24/2023 Bryn Mawr College	Bryn Mawr
187 Tue 04/25/2023 Bucknell University	Lewisburg
188 Wed 04/26/2023 Buena Vista University	Storm Lake
189 Thu 04/27/2023 Buffalo State College	Buffalo
190 Fri 04/28/2023 Bushnell University	Eugene
191 Sat 04/29/2023 Butler University	Indianapolis
192 Sun 04/30/2023 abarrus College of Health Sciences	Concord
193 Mon 05/01/2023 Cabrini University	Radnor
194 Tue 05/02/2023 Cairn University	Langhorne ...
195 Wed 05/03/2023 Caldwell University	Caldwell
196 Thu 05/04/2023 California Baptist University	Riverside ...
197 Fri 05/05/2023 California College of the Arts	San Francisco ...
198 Sat 05/06/2023 California Institute of Integral Studies	San Francisco
199 Sun 05/07/2023 alifornia Institute of Technology	Pasadena
200 Mon 05/08/2023 California Institute of the Arts	Valencia
201 Tue 05/09/2023 California Lutheran University	Thousand Oaks
202 Wed 05/10/2023 California Polytechnic State University, San Luis Obispo	San Luis Obispo
203 Thu 05/11/2023 California State Polytechnic University, Pomona	Pomona
204 Fri 05/12/2023 California State University Channel Islands	Camarillo
205 Sat 05/13/2023 California State University Maritime Academy	Vallejo
206 Sun 05/14/2023 California State University San Marcos	San Marcos ...
207 Mon 05/15/2023 California State University, Bakersfield	Bakersfield
208 Tue 05/16/2023 California State University, Chico	Chico
209 Wed 05/17/2023 California State University, Dominguez Hills	Carson ...
210 Thu 05/18/2023 California State University, East Bay	Hayward ...
211 Fri 05/19/2023 California State University, Fresno	Fresno
212 Sat 05/20/2023 California State University, Fullerton	Fullerton ...
213 Sun 05/21/2023 California State University, Long Beach	Long Beach
214 Mon 05/22/2023 California State University, Los Angeles	Los Angeles
215 Tue 05/23/2023 California State University, Monterey Bay	Seaside
216 Wed 05/24/2023 California State University, Northridge	Northridge
217 Thu 05/25/2023 California State University, Sacramento	Sacramento
218 Fri 05/26/2023 California State University, San Bernardino	San Bernardino ...
219 Sat 05/27/2023 California State University, Stanislaus	Turlock ...
220 Sun 05/28/2023 California University of Pennsylvania	California
221 Mon 05/29/2023 California Western School of Law	San Diego
222 Tue 05/30/2023 Calumet College of St. Joseph	Whiting
223 Wed 05/31/2023 Calvary University	Kansas City
224 Thu 06/01/2023 Calvin University	Grand Rapids
225 Fri 06/02/2023 Cambridge College	Boston ...
226 Sat 06/03/2023 Cameron University	Lawton ...
227 Sun 06/04/2023 Campbell University	Buies Creek
228 Mon 06/05/2023 Campbellsville University	Campbellsville
229 Tue 06/06/2023 Canisius College	Buffalo
230 Wed 06/07/2023 Capital University	Columbus
231 Thu 06/08/2023 Capitol Technology University	Laurel
232 Fri 06/09/2023 Cardinal Stritch University	Milwaukee
233 Sat 06/10/2023 Carleton College	Northfield
234 Sun 06/11/2023 Carlow University	Pittsburgh
235 Mon 06/12/2023 arnegie Mellon University	Pittsburgh ...
236 Tue 06/13/2023 Carolina University	Winston Salem ...
237 Wed 06/14/2023 Carroll College	Helena
238 Thu 06/15/2023 Carroll University	Waukesha ...
239 Fri 06/16/2023 Carson-Newman University	Jefferson City
240 Sat 06/17/2023 Carthage College	Kenosha
241 Sun 06/18/2023 Case Western Reserve University	Cleveland
242 Mon 06/19/2023 Castleton University	Castleton
243 Tue 06/20/2023 Catawba College	Salisbury
244 Wed 06/21/2023 Cazenovia College	Cazenovia
245 Thu 06/22/2023 Cedar Crest College	Allentown
246 Fri 06/23/2023 Cedarville University	Cedarville
247 Sat 06/24/2023 Centenary College of Louisiana	Shreveport
248 Sun 06/25/2023 Centenary University	Hackettstown
249 Mon 06/26/2023 Central Baptist College	Conway
250 Tue 06/27/2023 Central Christian College of Kansas	McPherson
251 Wed 06/28/2023 Central Christian College of the Bible	Moberly ...
252 Thu 06/29/2023 Central College	Pella
253 Fri 06/30/2023 Central Connecticut State University	New Britain
254 Sat 07/01/2023 Central Methodist University	Fayette
255 Sun 07/02/2023 Central Michigan University	Mount Pleasant
256 Mon 07/03/2023 Central Penn College	Summerdale
257 Tue 07/04/2023 Central State University	Wilberforce
258 Wed 07/05/2023 Central Washington University	Ellensburg ...
259 Thu 07/06/2023 Centralia College	Centralia
260 Fri 07/07/2023 Centre College	Danville
261 Sat 07/08/2023 Chadron State College	Chadron
262 Sun 07/09/2023 Chamberlain University	Addison ...
263 Mon 07/10/2023 Chaminade University of Honolulu	Honolulu
264 Tue 07/11/2023 Champlain College	Burlington ...
265 Wed 07/12/2023 Chapman University	Orange
266 Thu 07/13/2023 Charles R. Drew University of Medicine and Science	Los Angeles
267 Fri 07/14/2023 Charleston Southern University 	Charleston
268 Sat 07/15/2023 Chatham University	Pittsburgh
269 Sun 07/16/2023 Chestnut Hill College	Philadelphia
270 Mon 07/17/2023 Cheyney University of Pennsylvania	Cheyney
271 Tue 07/18/2023 Chicago State University	Chicago
272 Wed 07/19/2023 Chipola College	Marianna
273 Thu 07/20/2023 Chowan University	Murfreesboro
274 Fri 07/21/2023 Christian Brothers University	Memphis
275 Sat 07/22/2023 Christopher Newport University	Newport News
276 Sun 07/23/2023 City University of Seattle	Seattle ...
277 Mon 07/24/2023 Claflin University	Orangeburg
278 Tue 07/25/2023 Claremont Graduate University	Claremont ...
279 Wed 07/26/2023 Claremont McKenna College	Claremont
280 Thu 07/27/2023 Clarion University of Pennsylvania	Clarion
281 Fri 07/28/2023 Clark Atlanta University	Atlanta
282 Sat 07/29/2023 Clark University	Worcester
283 Sun 07/30/2023 Clarke University	Dubuque
284 Mon 07/31/2023 Clarks Summit University	Clarks Summit
285 Tue 08/01/2023 Clarkson College	Omaha
286 Wed 08/02/2023 Clarkson University	Potsdam ...
287 Thu 08/03/2023 Clayton State University	Morrow
288 Fri 08/04/2023 Clear Creek Baptist Bible College	Pineville
289 Sat 08/05/2023 Cleary University	Howell ...
290 Sun 08/06/2023 Clemson University	Clemson
291 Mon 08/07/2023 Cleveland Institute of Art	Cleveland
292 Tue 08/08/2023 Cleveland Institute of Music	Cleveland
293 Wed 08/09/2023 Cleveland State University	Cleveland
294 Thu 08/10/2023 Cleveland University-Kansas City	Overland Park
295 Fri 08/11/2023 Coastal Carolina University	Conway ...
296 Sat 08/12/2023 Coe College	Cedar Rapids
297 Sun 08/13/2023 Coker University	Hartsville
298 Mon 08/14/2023 Colby College	Waterville
299 Tue 08/15/2023 Colby-Sawyer College	New London
300 Wed 08/16/2023 Colgate University	Hamilton
301 Thu 08/17/2023 College for Creative Studies	Detroit
302 Fri 08/18/2023 College of Biblical Studies	Houston ...
303 Sat 08/19/2023 College of Central Florida	Ocala
304 Sun 08/20/2023 College of Charleston	Charleston
305 Mon 08/21/2023 College of Coastal Georgia	Brunswick
306 Tue 08/22/2023 College of Mount Saint Vincent	The Bronx
307 Wed 08/23/2023 College of Our Lady of the Elms	Chicopee
308 Thu 08/24/2023 College of Saint Benedict/Saint John's University	St. Joseph ...
309 Fri 08/25/2023 College of Saint Mary	Omaha
310 Sat 08/26/2023 College of Southern Nevada	Las Vegas
311 Sun 08/27/2023 College of Staten Island	Staten Island
312 Mon 08/28/2023 College of the Atlantic	Bar Harbor
313 Tue 08/29/2023 College of the Holy Cross	Worcester
314 Wed 08/30/2023 College of the Ozarks	Point Lookout
315 Thu 08/31/2023 College of William & Mary	Williamsburg
316 Fri 09/01/2023 Colorado Christian University	Lakewood
317 Sat 09/02/2023 Colorado College	Colorado Springs ...
318 Sun 09/03/2023 Colorado Mesa University	Grand Junction
319 Mon 09/04/2023 Colorado School of Mines	Golden
320 Tue 09/05/2023 olorado State University	Fort Collins
321 Wed 09/06/2023 Colorado State University-Pueblo	Pueblo ...
322 Thu 09/07/2023 Colorado Technical University	Colorado Springs ...
323 Fri 09/08/2023 Columbia Basin College	Pasco
324 Sat 09/09/2023 Columbia College	Columbia
325 Sun 09/10/2023 Columbia College Chicago	Chicago
326 Mon 09/11/2023 Columbia College Hollywood	Tarzana
327 Tue 09/12/2023 Columbia College, South Carolina	Columbia
328 Wed 09/13/2023 Columbia International University	Columbia
329 Thu 09/14/2023 lumbia University in the City of New York	New York City
330 Fri 09/15/2023 Columbus College of Art and Design	Columbus
331 Sat 09/16/2023 Columbus State University	Columbus
332 Sun 09/17/2023 Concord University	Athens
333 Mon 09/18/2023 Concordia College	Moorhead
334 Tue 09/19/2023 Concordia College-New York	Bronxville
335 Wed 09/20/2023 Concordia University Ann Arbor	Ann Arbor
336 Thu 09/21/2023 Concordia University Chicago	River Forest
337 Fri 09/22/2023 Concordia University Irvine	Irvine
338 Sat 09/23/2023 Concordia University Texas	Austin
339 Sun 09/24/2023 Concordia University Wisconsin	Mequon
340 Mon 09/25/2023 Concordia University, Nebraska	Seward
341 Tue 09/26/2023 Concordia University, St. Paul	Saint Paul
342 Wed 09/27/2023 Connecticut College	New London
343 Thu 09/28/2023 Converse College	Spartanburg
344 Fri 09/29/2023 Conway School of Landscape Design	Northampton
345 Sat 09/30/2023 Coppin State University	Baltimore
346 Sun 10/01/2023 Corban University	Salem
347 Mon 10/02/2023 Cornell College	Mount Vernon
348 Tue 10/03/2023 rnell University	Ithaca
349 Wed 10/04/2023 Cornerstone University	Grand Rapids
350 Thu 10/05/2023 Cornish College of the Arts	Seattle
351 Fri 10/06/2023 Cottey College	Nevada
352 Sat 10/07/2023 Covenant College	Lookout Mountain
353 Sun 10/08/2023 Cox College	Springfield
354 Mon 10/09/2023 Cranbrook Academy of Art	Bloomfield Hills
355 Tue 10/10/2023 Creighton University	Omaha
356 Wed 10/11/2023 Criswell College	Dallas
357 Thu 10/12/2023 Crowley's Ridge College	Paragould
358 Fri 10/13/2023 Crown College	St. Bonifacius ...
359 Sat 10/14/2023 Culver-Stockton College	Canton
360 Sun 10/15/2023 Cumberland University	Lebanon
361 Mon 10/16/2023 CUNY School of Law	Long Island City
362 Tue 10/17/2023 Curry College	Milton
363 Wed 10/18/2023 Curtis Institute of Music	Philadelphia
364 Thu 10/19/2023 Daemen College	Amherst
365 Fri 10/20/2023 Dakota State University	Madison ...
366 Sat 10/21/2023 Dakota Wesleyan University	Mitchell
367 Sun 10/22/2023 Dallas Baptist University	Dallas
368 Mon 10/23/2023 Dallas Christian College	Dallas
369 Tue 10/24/2023 Dalton State College	Dalton
370 Wed 10/25/2023 artmouth College	Hanover
371 Thu 10/26/2023 Davenport University	Grand Rapids ...
372 Fri 10/27/2023 Davidson College	Davidson
373 Sat 10/28/2023 Davis and Elkins College	Elkins
374 Sun 10/29/2023 Davis College	Johnson City ...
375 Mon 10/30/2023 Daytona State College	Daytona Beach
376 Tue 10/31/2023 Dean College	Franklin
377 Wed 11/01/2023 Defiance College	Defiance
378 Thu 11/02/2023 Delaware State University	Dover
379 Fri 11/03/2023 Delaware Valley University	Doylestown
380 Sat 11/04/2023 Delta State University	Cleveland
381 Sun 11/05/2023 Denison University	Granville
382 Mon 11/06/2023 Denver College of Nursing	Denver
383 Tue 11/07/2023 DePaul University	Chicago
384 Wed 11/08/2023 DePauw University	Greencastle
385 Thu 11/09/2023 Des Moines University	Des Moines
386 Fri 11/10/2023 DeSales University	Center Valley
387 Sat 11/11/2023 DeVry University	Chicago ...
388 Sun 11/12/2023 Dharma Realm Buddhist University	Ukiah
389 Mon 11/13/2023 Dickinson College	Carlisle
390 Tue 11/14/2023 Dickinson State University	Dickinson
391 Wed 11/15/2023 Dillard University	New Orleans
392 Thu 11/16/2023 Doane University	Crete
393 Fri 11/17/2023 Dominican College	Orangeburg
394 Sat 11/18/2023 Dominican School of Philosophy & Theology	Berkeley
395 Sun 11/19/2023 Dominican University	River Forest
396 Mon 11/20/2023 Dominican University of California	San Rafael
397 Tue 11/21/2023 Donnelly College	Kansas City
398 Wed 11/22/2023 Dordt University	Sioux Center
399 Thu 11/23/2023 Drake University	Des Moines
400 Fri 11/24/2023 Drew University	Madison
401 Sat 11/25/2023 rexel University	Philadelphia
402 Sun 11/26/2023 Drury University	Springfield ...
403 Mon 11/27/2023 uke University	Durham
404 Tue 11/28/2023 Dunwoody College of Technology	Minneapolis
405 Wed 11/29/2023 Duquesne University	Pittsburgh
406 Thu 11/30/2023 D'Youville College	Buffalo
407 Fri 12/01/2023 Earlham College	Richmond
408 Sat 12/02/2023 East Carolina University	Greenville
409 Sun 12/03/2023 East Central University	Ada
410 Mon 12/04/2023 East Georgia State College	Swainsboro ...
411 Tue 12/05/2023 East Stroudsburg University	East Stroudsburg
412 Wed 12/06/2023 East Tennessee State University	Johnson City ...
413 Thu 12/07/2023 East Texas Baptist University	Marshall
414 Fri 12/08/2023 Eastern Connecticut State University	Willimantic
415 Sat 12/09/2023 Eastern Illinois University	Charleston
416 Sun 12/10/2023 Eastern Kentucky University	Richmond
417 Mon 12/11/2023 Eastern Mennonite University	Harrisonburg ...
418 Tue 12/12/2023 Eastern Michigan University	Ypsilanti ...
419 Wed 12/13/2023 Eastern Nazarene College	Quincy
420 Thu 12/14/2023 Eastern New Mexico University	Portales
421 Fri 12/15/2023 Eastern Oregon University	La Grande
422 Sat 12/16/2023 Eastern University	St. Davids
423 Sun 12/17/2023 Eastern Virginia Medical School	Norfolk
424 Mon 12/18/2023 Eastern Washington University	Cheney
425 Tue 12/19/2023 East-West University	Chicago
426 Wed 12/20/2023 Ecclesia College	Springdale
427 Thu 12/21/2023 Eckerd College	Saint Petersburg ...
428 Fri 12/22/2023 ECPI University	Virginia Beach
429 Sat 12/23/2023 Edgewood College	Madison
430 Sun 12/24/2023 Edinboro University of Pennsylvania	Edinboro
431 Mon 12/25/2023 Edward Waters University	Jacksonville
432 Tue 12/26/2023 Elizabeth City State University	Elizabeth City
433 Wed 12/27/2023 Elizabethtown College	Elizabethtown
434 Thu 12/28/2023 Elmhurst University	Elmhurst
435 Fri 12/29/2023 Elmira College	Elmira
436 Sat 12/30/2023 Elon University	Elon
437 Sun 12/31/2023 Embry-Riddle Aeronautical University	Daytona Beach ...
438 Mon 01/01/2024 Emerson College	Boston
439 Tue 01/02/2024 Emmanuel College	Boston
440 Wed 01/03/2024 Emmanuel College, Georgia	Franklin Springs
441 Thu 01/04/2024 Emmaus Bible College	Dubuque
442 Fri 01/05/2024 Emory & Henry College	Emory ...
443 Sat 01/06/2024 mory University	Atlanta
444 Sun 01/07/2024 Emporia State University	Emporia
445 Mon 01/08/2024 Endicott College	Beverly
446 Tue 01/09/2024 Erskine College	Due West
447 Wed 01/10/2024 Eureka College	Eureka ...
448 Thu 01/11/2024 Evangel University	Springfield
449 Fri 01/12/2024 Everglades University	Boca Raton ...
450 Sat 01/13/2024 Fairfield University	Fairfield
451 Sun 01/14/2024 Fairleigh Dickinson University	Teaneck ...
452 Mon 01/15/2024 Fairmont State University	Fairmont
453 Tue 01/16/2024 Faith Baptist Bible College and Theological Seminary	Ankeny
454 Wed 01/17/2024 Farmingdale State College	Farmingdale
455 Thu 01/18/2024 Fashion Institute of Technology	New York City
456 Fri 01/19/2024 Faulkner University	Montgomery
457 Sat 01/20/2024 Fayetteville State University	Fayetteville
458 Sun 01/21/2024 Felician University	Lodi ...
459 Mon 01/22/2024 Ferris State University	Big Rapids
460 Tue 01/23/2024 Ferrum College	Ferrum
461 Wed 01/24/2024 Fielding Graduate University	Santa Barbara
462 Thu 01/25/2024 Finlandia University	Hancock
463 Fri 01/26/2024 Fisher College	Boston ...
